تجارت شاخص ها به شما امکان می دهد از یک موقعیت برای تجارت در مجموعه های عظیمی از شرکت ها ، ایالات متحده ، انگلیس و در سراسر جهان استفاده کنید.

چرا شاخص های تجارت با FXPESA؟
شاخص ها یک روش مستقیم برای تجارت در کل اقتصادها است.
مقرون به صرفه
قراردادهای نورد و آینده
از 0. 0 پیپ پخش می شود
کمیسیون از 0 دلار
اهرم حداکثر 1: 200
پشتیبانی برنده جایزه
محصولات ما را بشناسید
CFDS شاخص چیست؟
CFDS INDEX (یا شاخص ها) قراردادهایی هستند که به معامله گران اجازه می دهد با افزایش (یا کاهش) ارزش گروهی از سهام که توسط صنعت و اقتصاد انتخاب شده اند ، با هزینه کمتری حدس بزنند. گروه UT100 گروه های برتر فناوری آمریکا و UK100 دارای صد شرکت انگلیسی هستند. به معامله گران اجازه می دهد تا یک موقعیت را برای ردیابی (و تجارت) عملکرد جمعی خود باز کنند.
| ستون 1 | ستون 2 | ستون 3 |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
اهرم انعطاف پذیر
تجارت با صندوق های شاخص با حداکثر 1: 200 اهرم
فهرست CFDS
شاخص ها گسترش و پیش بینی سود سهام
تجارت افزایش (یا سقوط) قیمت سهام گروه های گروه بندی شده توسط اقتصاد و صنعت.
این نمودار نشان دهنده قیمت گذاری معمولی است که ممکن است به دلیل شرایط زندگی زنده تغییر کند و در جلسات لندن و نیویورک تعیین شده است. اطلاعات موجود در این جدول در زمان انتشار صحیح است و ما این حق را داریم که در هر زمان محتوای آن را تغییر دهیم. آخرین اطلاعات را می توان به صورت زنده در بستر معاملاتی ما یافت ، اما اگر سؤالی دارید ، لطفاً با میز پشتیبانی تماس بگیرید.
از آنجا که "XX" به ماه و سال انقضا اشاره دارد ، اولین نامه به ماه انقضا به شرح زیر است:
ژانویه (f) ، فوریه (g) ، مار (ح) ، آوریل (j) ، مه (k) ، ژوئن (م) ، ژوئن (n) ، اوت (س) ، سپتامبر (u) ، اکتبر (v)نوامبر (x) ، دسامبر (Z).
نامه دوم به آخرین شماره سال اشاره دارد: یعنی دسامبر 2022 "Z2" است.
از آنجا که ممکن است قراردادها منقضی شود ، لطفاً قبل از قرار دادن معاملات جدید ، صفحه تاریخ انقضا ما را برای جزئیات قرارداد بررسی کنید.
| نام | عمده/جزئی | مخفف Equiti | نوع | گسترش معمولی | حاشیه ثابت | اهرم ثابت | اندازه قرارداد | سود/ضرر 1 قطعه | حداقل/حداکثر اندازه تجارت | کمیسیون دلار در هر قطعه | ساعت معاملاتی GMT |
| استرالیا 200 | عمده | AUS200 ROLL | متحرک | 2 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 AUD در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | خورشید 22: 50-24: 00 Mon-Thu 00: 00-05: 30 ، 06: 10-19: 59 ، 22: 50-24: 00 FRI 00: 00-05: 30 ، 06: 10-19: 57 |
| چین A50 | جزئی | China50roll | متحرک | - | 5% | 1:20 | 10 نقطه شاخص | 10 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1/300 | $0 | Mon-thu 01: 00-08: 30 ، 09: 00-20: 45 FRI 01: 00-08: 30 ، 09: 00-20: 42 |
| سهام H چین | جزئی | چمن | متحرک | - | 3% | 3: 100 | 1 نقطه شاخص | 1 HKD در هر 1. 0 حرکت | 0. 2 / 300 | $0 | Mon-thu 01: 15-04: 00،05: 00-08: 30،09: 15-17: 00 FRI 01: 15-04: 00،05: 00-08: 30،09: 15-16: 57 |
| سهام اتحادیه اروپا 50 | عمده | رول EU50 | متحرک | 0.9 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | دوشنبه - پنجشنبه 00:15 - 20:59 ، جمعه 00:15 - 20:57 |
| فرانسه 40 | عمده | ROLL FRA40 | متحرک | 1.2 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| آلمان 30 | عمده | DE30 ROLL | متحرک | 1 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| هنگ کنگ 50 | جزئی | رول HK50 | متحرک | 13 | 5% | 1:20 | 1 نقطه شاخص | 1 HKD در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Mon-thu 04: 15-07: 00،08: 00-11: 30،12: 15-22: 00 FRI 04: 15-07: 00،08: 00-11: 30،12: 15-21: 57 |
| هند 50 | جزئی | هندوستان | متحرک | - | 5% | 1:20 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 150 | $0 | دوشنبه 01: 00-10: 10،10: 40-20: 45 جمعه 01: 00-10: 10،10: 40-20: 42 |
| ژاپن 225 | عمده | رول JP225 | متحرک | 11 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 JPY در هر 1. 0 حرکت | 1 /300 | $0 | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| راسل 2000 | جزئی | Russ2000 | متحرک | - | 1% | 1: 100 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| 35 اسپانیا | جزئی | ROLL ES35 | متحرک | 23 | 2% | 1:50 | 1 نقطه شاخص | 1 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | دوشنبه 07: 00-18: 59 جمعه 07: 00-18: 57 |
| 100 انگلیس | عمده | رول UK100 | متحرک | 0.7 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 GBP در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| ایالات متحده SPX 500 | عمده | رول US500 | متحرک | 0.5 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| TECH US 100 | عمده | رول UT100 | متحرک | 1 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| ما وال استریت 30 | عمده | US30 ROLL | متحرک | 1.7 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| شاخص نوساناتی | جزئی | وسیع | متحرک | - | 15 ٪ | 1: 6: 6 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 1 / 300 | $0 | خورشید 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 15 ، 20: 30-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 15 ، 20: 30-20: 57 |
| فهرست 200 استرالیا | جزئی | au200xx | آینده | 3 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 25 نقطه شاخص | 25 AUD در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | خورشید 22: 50-24: 00 Mon-Thu 00: 00-05: 30 ، 06: 10-19: 59 ، 22: 50-24: 00 FRI 00: 00-05: 30 ، 06: 10-19: 57 |
| شاخص A50 چین | جزئی | China50xx | آینده | 7.5 | 5% | 1:20 | 1 نقطه شاخص | 1 دلار در هر 1. 0 حرکت | 1 /25 | 10 دلار | Mon-thu 01: 00-08: 30 ، 09: 00-20: 45 FRI 01: 00-08: 30 ، 09: 00-20: 42 |
| شاخص 40 فرانسه | عمده | fra40xx | آینده | 1.7 | 0. 5 ٪ | 1: 200 | 10 امتیاز فهرست | 10 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| آلمان 30 | عمده | de30xx | آینده | 1.5 | 0. 5 ٪ | 1: 200 | 25 نقطه شاخص | 25 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| فهرست آینده هنگ کنگ 50 | جزئی | HK50XX | آینده | - | 5% | 1:20 | 50 نقطه شاخص | 50 HKD در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | MON-THU 01: 15-04: 00،05: 00-08: 30،09: 15-19: 00 FRI 01: 15-04: 00،05: 00-08: 30،09: 15-18: 57 |
| شاخص هند 50 | جزئی | هند 50xx | آینده | 5 | 5% | 1:20 | 2 نقطه شاخص | 2 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | دوشنبه 01: 00-10: 10،10: 40-20: 45 جمعه 01: 00-10: 10،10: 40-20: 42 |
| فهرست 30 سنگاپور | جزئی | Sing30xx | آینده | 0.6 | 5% | 1:20 | 10 نقطه شاخص | 10 SGD در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Mon-thu 00: 30-09: 10 ، 09: 40-20: 45 جمعه 00: 30-09: 10 ، 09: 40-20: 42 |
| شاخص 35 اسپانیا | جزئی | ESP35xx | آینده | 7 | 2% | 1:50 | 10 امتیاز فهرست | 10 یورو در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | دوشنبه 07: 00-18: 59 جمعه 07: 00-18: 57 |
| فهرست 100 انگلستان | عمده | UK100xx | آینده | 1.5 | 0. 50 ٪ | 1: 200 | 10 امتیاز فهرست | 10 GBP در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 Fri 00: 00-20: 57 |
| شاخص دلار آمریکا | عمده | USDINDEXXX | آینده | 0. 045 | 1% | 1: 100 | 1000 امتیاز شاخص | 1000 دلار در هر حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | خورشید 22: 00-00: 00 ، Mon-thu 00: 00-20: 59 ، جمعه 00: 00-20: 57 |
| ایالات متحده SPX 500 | عمده | US500xx | آینده | 0.5 | 0. 5 ٪ | 1: 200 | 50 نقطه شاخص | 50 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| TECH US 100 | عمده | UT100xx | آینده | 2 | 0. 5 ٪ | 1: 200 | 20 نقطه شاخص | 20 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| ما وال استریت 30 | عمده | us30xx | آینده | 3 | 0. 5 ٪ | 1: 200 | 5 نقطه شاخص | 5 دلار در هر 1. 0 حرکت | 0. 01 / 25 | 10 دلار | Sun 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 57 |
| شاخص نوساناتی | جزئی | ویکسکس | آینده | 0.1 | 15 ٪ | 3:20 | 1000 امتیاز شاخص | 10 دلار در هر 0. 01 حرکت | 0. 01 / 50 | 10 دلار | خورشید 22: 00-24: 00 Mon-thu 00: 00-20: 15 ، 20: 30-20: 59 ، 22: 00-24: 00 FRI 00: 00-20: 15 ، 20: 30-20: 57 |
| نام | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 |
| aus200roll | 0. 20 | 0. 06 | 0. 44 | 0. 47 | 0. 29 |
| China50roll | - | - | - | - | - |
| چمن | - | - | - | - | - |
| de30roll | - | - | - | - | - |
| esp35roll | - | - | - | - | - |
| EU50ROLL | - | - | - | 0. 89 | - |
| fra40roll | - | - | - | - | - |
| HK50Roll | - | - | 1. 03 | - | - |
| هندوستان | - | - | - | - | - |
| JP225Roll | - | - | - | - | 0. 44 |
| Russ2000 | 0. 17 | 0. 52 | 0. 12 | 0. 21 | 0. 04 |
| uk100roll | - | - | - | 10. 01 | - |
| us30roll | - | 4. 09 | - | 5. 77 | - |
| US500roll | 0. 08 | 0. 81 | 0. 12 | 0. 49 | 0. 07 |
| UT100roll | 0. 10 | 1. 52 | - | - | - |
| وسیع | - | - | - | - | - |
| italy40roll | - | - | - | - | - |
mpesa & fxpesa
واریز ، صندوق و برداشت: همه از تلفن همراه خود
راهنمای تجارت فارکس...
ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : نسیم خاکسار
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : چهارشنبه
7 تير
1402 ساعت: 14:06