نرخ مؤثر صندوق های فدرال ایالات متحده بین فوریه و آوریل 2020 به شدت کاهش یافت. از 1. 58 درصد در فوریه همان سال کاهش یافت ، در ماه مارس به 0. 65 رسید و در ماه آوریل به 0. 05 رسید. کاهش نرخ پاسخی به بیماری همه گیر Covid-19 بود ، مانند دلیل کاهش کمی فدرال رزرو در مدت مشابه. پس از چندین تغییر جزئی در نرخ مؤثر از زمان ، در آوریل 2022 به 0. 33 درصد تعیین شد و در ماه های بعد در حال افزایش است. از ژانویه سال 2023 ، نرخ مؤثر صندوق های فدرال ایالات متحده 4. 33 درصد بود.
نرخ مؤثر صندوق های فدرال چقدر است؟
نرخ مؤثر صندوق های فدرال ایالات متحده نرخ بهره پرداخت شده توسط موسسات سپرده گذاری ، مانند بانک ها و اتحادیه های اعتباری را که یک شب تعادل ذخیره را به سایر موسسات سپرده گذاری وام می دهند ، تعیین می کند. تغییر نرخ مؤثر در مواقع بحران یک روش متداول برای تحریک اقتصاد است ، زیرا تأثیر قابل توجهی در کل اقتصاد مانند رشد اقتصادی ، اشتغال و تورم دارد.
نرخ سیاست های بانک مرکزی
ایالات متحده تنها کشوری نبود که نرخ مؤثر خود یا سایر نرخ بهره سپرده گذار را به عنوان پاسخی به تأثیرات اقتصادی همه گیر Coronavirus تنظیم کند. در سراسر جهان ، دولت ها و بانک های مرکزی اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن بحران اقتصادی انجام داده اند. بیشتر کشورها نرخ سیاست های بانک مرکزی خود را در اوایل سال 2020 کاهش دادند و تا یک سال بعد نگذشت که بیشتر کشورها دوباره به آرامی آن را افزایش دادند.
بیشتر بخوانید
صندوق های ماهانه فدرال از ژوئیه 1954 تا ژانویه 2023 نرخ مؤثر در ایالات متحده
نمودار ستون جدول
| مشخصه | نرخ موثر |
| ژانویه 2023 | 4. 33 ٪ |
| دسامبر 2022 | 4. 1 ٪ |
| نوامبر 2022 | 3. 78 ٪ |
| اکتبر 2022 | 3. 08 ٪ |
| سپتامبر 2022 | 2. 56 ٪ |
| اوت 2022 | 2. 33 ٪ |
| ژوئیه 2022 | 1. 68 ٪ |
| ژوئن 2022 | 1. 21 ٪ |
| مه 2022 | 0. 77 ٪ |
| آوریل 2022 | 0. 33 ٪ |
| مارس 2022 | 0. 2 ٪ |
| فوریه 2022 | 0. 08 ٪ |
| ژانویه 2022 | 0. 08 ٪ |
| دسامبر 2021 | 0. 08 ٪ |
| نوامبر 2021 | 0. 08 ٪ |
| اکتبر 2021 | 0. 08 ٪ |
| سپتامبر 2021 | 0. 08 ٪ |
| اوت 2021 | 0. 09 ٪ |
| ژوئیه 2021 | 0. 1 ٪ |
| ژوئن 2021 | 0. 08 ٪ |
| مه 2021 | 0. 06 ٪ |
| آوریل 2021 | 0. 07 ٪ |
| مارس 2021 | 0. 07 ٪ |
| فوریه 2021 | 0. 08 ٪ |
| ژانویه 2021 | 0. 09 ٪ |
| دسامبر 2020 | 0. 09 ٪ |
| نوامبر 2020 | 0. 09 ٪ |
| اکتبر 2020 | 0. 09 ٪ |
| سپتامبر 2020 | 0. 09 ٪ |
| اوت 2020 | 0. 1 ٪ |
| ژوئیه 2020 | 0. 09 ٪ |
| ژوئن 2020 | 0. 08 ٪ |
| مه 2020 | 0. 05 ٪ |
| آوریل 2020 | 0. 05 ٪ |
| مارس 2020 | 0. 65 ٪ |
| فوریه 2020 | 1. 58 ٪ |
| ژانویه 2020 | 1. 55 ٪ |
| دسامبر 2019 | 1. 55 ٪ |
| نوامبر 2019 | 1. 55 ٪ |
| اکتبر 2019 | 1. 83 ٪ |
| سپتامبر 2019 | 2. 04 ٪ |
| آگوست 2019 | 2. 13 ٪ |
| ژوئیه 2019 | 2. 4 ٪ |
| ژوئن 2019 | 2. 38 ٪ |
| مه 2019 | 2. 39 ٪ |
| آوریل 2019 | 2. 42 ٪ |
| مارس 2019 | 2. 41 ٪ |
| فوریه 2019 | 2. 4 ٪ |
| ژانویه 2019 | 2. 4 ٪ |
| دسامبر 2018 | 2. 27 ٪ |
| نوامبر 2018 | 2. 2 ٪ |
| اکتبر 2018 | 2. 19 % |
| سپتامبر 2018 | 1. 95٪ |
| آگوست 2018 | 1. 91 % |
| جولای 2018 | 1. 91 % |
| ژوئن 2018 | 1. 82 % |
| می 2018 | 1. 7٪ |
| آوریل 2018 | 1. 69 % |
| مارس 2018 | 1. 51 % |
| فوریه 2018 | 1. 42 % |
| ژانویه 2018 | 1. 41 % |
| دسامبر 2017 | 1. 3٪ |
| نوامبر 2017 | 1. 16٪ |
| اکتبر 2017 | 1. 15 درصد |
| سپتامبر 2017 | 1. 15 درصد |
| آگوست 2017 | 1. 16٪ |
| جولای 2017 | 1. 15 درصد |
| ژوئن 2017 | 1. 04 % |
| می 2017 | 0. 91 % |
| آوریل 2017 | 0. 9٪ |
| مارس 2017 | 0. 79 % |
| فوریه 2017 | 0. 66 % |
| ژانویه 2017 | 0. 65 ٪ |
| دسامبر 2016 | 0. 54 % |
| نوامبر 2016 | 0. 41 % |
| اکتبر 2016 | 0. 4٪ |
| سپتامبر 2016 | 0. 4٪ |
| آگوست 2016 | 0. 4٪ |
| جولای 2016 | 0. 39 % |
| ژوئن 2016 | 0. 38 % |
| می 2016 | 0. 37 % |
| آوریل 2016 | 0. 37 % |
| مارس 2016 | 0. 36 % |
| فوریه 2016 | 0. 38 % |
| ژانویه 2016 | 0. 34 % |
| دسامبر 2015 | 0. 24 % |
| نوامبر 2015 | 0. 12٪ |
| اکتبر 2015 | 0. 12٪ |
| سپتامبر 2015 | 0. 14 % |
| آگوست 2015 | 0. 14 % |
| جولای 2015 | 0. 13 % |
| ژوئن 2015 | 0. 13 % |
| می 2015 | 0. 12٪ |
| آوریل 2015 | 0. 12٪ |
| مارس 2015 | 0. 11 % |
| فوریه 2015 | 0. 11 % |
| ژانویه 2015 | 0. 11 % |
| دسامبر 2014 | 0. 12٪ |
| نوامبر 2014 | 0. 09 ٪ |
| اکتبر 2014 | 0. 09 ٪ |
| سپتامبر 2014 | 0. 09 ٪ |
| آگوست 2014 | 0. 09 ٪ |
| جولای 2014 | 0. 09 ٪ |
| ژوئن 2014 | 0. 1 ٪ |
| می 2014 | 0. 09 ٪ |
| آوریل 2014 | 0. 09 ٪ |
| مارس 2014 | 0. 08 ٪ |
| فوریه 2014 | 0. 07 ٪ |
| ژانویه 2014 | 0. 07 ٪ |
| دسامبر 2013 | 0. 09 ٪ |
| نوامبر 2013 | 0. 08 ٪ |
| اکتبر 2013 | 0. 09 ٪ |
| سپتامبر 2013 | 0. 08 ٪ |
| اگوست 2013 | 0. 08 ٪ |
| جولای 2013 | 0. 09 ٪ |
| ژوئن 2013 | 0. 09 ٪ |
| می 2013 | 0. 11 % |
| آوریل 2013 | 0. 15٪ |
| مارس 2013 | 0. 14 % |
| فوریه 2013 | 0. 15٪ |
| ژانویه 2013 | 0. 14 % |
| دسامبر 2012 | 0. 16٪ |
| نوامبر 2012 | 0. 16٪ |
| اکتبر 2012 | 0. 16٪ |
| سپتامبر 2012 | 0. 14 % |
| آگوست 2012 | 0. 13 % |
| جولای 2012 | 0. 16٪ |
| ژوئن 2012 | 0. 16٪ |
| می 2012 | 0. 16٪ |
| آوریل 2012 | 0. 14 % |
| مارس 2012 | 0. 13 % |
| فوریه 2012 | 0. 1 ٪ |
| ژانویه 2012 | 0. 08 ٪ |
| دسامبر 2011 | 0. 07 ٪ |
| نوامبر 2011 | 0. 08 ٪ |
| اکتبر 2011 | 0. 07 ٪ |
| سپتامبر 2011 | 0. 08 ٪ |
| آگوست 2011 | 0. 1 ٪ |
| جولای 2011 | 0. 07 ٪ |
| ژوئن 2011 | 0. 09 ٪ |
| می 2011 | 0. 09 ٪ |
| آوریل 2011 | 0. 1 ٪ |
| مارس 2011 | 0. 14 % |
| فوریه 2011 | 0. 16٪ |
| ژانویه 2011 | 0. 17 % |
| دسامبر 2010 | 0. 18 % |
| نوامبر 2010 | 0. 19٪ |
| اکتبر 2010 | 0. 19٪ |
| سپتامبر 2010 | 0. 19٪ |
| آگوست 2010 | 0. 19٪ |
| جولای 2010 | 0. 18 % |
| ژوئن 2010 | 0. 18 % |
| می 2010 | 0. 2 ٪ |
| آوریل 2010 | 0. 2 ٪ |
| مارس 2010 | 0. 16٪ |
| فوریه 2010 | 0. 13 % |
| ژانویه 2010 | 0. 11 % |
| دسامبر 2009 | 0. 12٪ |
| نوامبر 2009 | 0. 12٪ |
| اکتبر 2009 | 0. 12٪ |
| سپتامبر 2009 | 0. 15٪ |
| آگوست 2009 | 0. 16٪ |
| جولای 2009 | 0. 16٪ |
| ژوئن 2009 | 0. 21 % |
| می 2009 | 0. 18 % |
| آوریل 2009 | 0. 15٪ |
| مارس 2009 | 0. 18 % |
| فوریه 2009 | 0. 22 % |
| ژانویه 2009 | 0. 15٪ |
| دسامبر 2008 | 0. 16٪ |
| نوامبر 2008 | 0. 39 % |
| اکتبر 2008 | 0. 97 % |
| سپتامبر 2008 | 1. 81 % |
| آگوست 2008 | 2 % |
| جولای 2008 | 2. 01 % |
| ژوئن 2008 | 2 % |
| می 2008 | 1. 98 % |
| آوریل 2008 | 2. 28 % |
| مارس 2008 | 2. 61 % |
| فوریه 2008 | 2. 98 % |
| ژانویه 2008 | 3. 94 % |
| دسامبر 2007 | 4. 24 % |
| نوامبر 2007 | 4. 49 % |
| اکتبر 2007 | 4. 76 % |
| سپتامبر 2007 | 4. 94 % |
| آگوست 2007 | 5. 02 % |
| جولای 2007 | 5. 26 درصد |
| ژوئن 2007 | 5. 25 % |
| می 2007 | 5. 25 % |
| آوریل 2007 | 5. 25 % |
| مارس 2007 | 5. 26 درصد |
| فوریه 2007 | 5. 26 درصد |
| ژانویه 2007 | 5. 25 % |
| دسامبر 2006 | 5. 24 درصد |
| نوامبر 2006 | 5. 25 % |
| اکتبر 2006 | 5. 25 % |
| سپتامبر 2006 | 5. 25 % |
| آگوست 2006 | 5. 25 % |
| جولای 2006 | 5. 24 درصد |
| ژوئن 2006 | 4. 99 % |
| می 2006 | 4. 94 % |
| آوریل 2006 | 4. 79 % |
| مارس 2006 | 4. 59 % |
| فوریه 2006 | 4. 49 % |
| ژانویه 2006 | 4. 29 % |
| دسامبر 2005 | 4. 16 % |
| نوامبر 2005 | 4 % |
| اکتبر 2005 | 3. 78 ٪ |
| سپتامبر 2005 | 3. 62 % |
| آگوست 2005 | 3. 5 ٪ |
| ژوئیه 2005r | 3. 26 ٪ |
| ژوئن 2005 | 3. 04 ٪ |
| مه 2005 | 3 % |
| آوریل 2005 | 2. 79 ٪ |
| مارس 2005 | 2. 63 ٪ |
| فوریه 2005 | 2. 5 ٪ |
| ژانویه 2005 | 2. 28 % |
| دسامبر 2004 | 2. 16 ٪ |
| نوامبر 2004 | 1. 93 ٪ |
| اکتبر 2004 | 1. 76 ٪ |
| سپتامبر 2004 | 1. 61 ٪ |
| اوت 2004 | 1. 43 ٪ |
| ژوئیه 2004 | 1. 26 ٪ |
| ژوئن 2004 | 1. 03 ٪ |
| مه 2004 | 1 % |
| آوریل 2004 | 1 % |
| مارس 2004 | 1 % |
| فوریه 2004 | 1. 01 ٪ |
| ژانویه 2004 | 1 % |
| دسامبر 2003 | 0. 98 ٪ |
| نوامبر 2003 | 1 % |
| اکتبر 2003 | 1. 01 ٪ |
| سپتامبر 2003 | 1. 01 ٪ |
| اوت 2003 | 1. 03 ٪ |
| ژوئیه 2003 | 1. 01 ٪ |
| ژوئن 2003 | 1. 22 ٪ |
| مه 2003 | 1. 26 ٪ |
| آوریل 2003 | 1. 26 ٪ |
| مارس 2003 | 1. 25 ٪ |
| فوریه 2003 | 1. 26 ٪ |
| ژانویه 2003 | 1. 24 ٪ |
| دسامبر 2002 | 1. 24 ٪ |
| نوامبر 2002 | 1. 34 ٪ |
| اکتبر 2002 | 1. 75 ٪ |
| سپتامبر 2002 | 1. 75 ٪ |
| اوت 2002 | 1. 74 ٪ |
| ژوئیه 2002 | 1. 73 ٪ |
| ژوئن 2002 | 1. 75 ٪ |
| مه 2002 | 1. 75 ٪ |
| آوریل 2002 | 1. 75 ٪ |
| مارس 2002 | 1. 73 ٪ |
| فوریه 2002 | 1. 74 ٪ |
| ژانویه 2002 | 1. 73 ٪ |
| دسامبر 2001 | 1. 82 % |
| نوامبر 2001 | 2. 09 ٪ |
| اکتبر 2001 | 2. 49 ٪ |
| سپتامبر 2001 | 3. 07 ٪ |
| اوت 2001 | 3. 65 ٪ |
| ژوئیه 2001 | 3. 77 ٪ |
| ژوئن 2001 | 3. 97 ٪ |
| مه 2001 | 4. 21 ٪ |
| آوریل 2001 | 4. 8 ٪ |
| مارس 2001 | 5. 31 ٪ |
| فوریه 2001 | 5. 49 ٪ |
| ژانویه 2001 | 5. 98 ٪ |
| دسامبر 2000 | 6. 4 ٪ |
| نوامبر 2000 | 6. 51 ٪ |
| اکتبر 2000 | 6. 51 ٪ |
| سپتامبر 2000 | 6. 52 ٪ |
| اوت 2000 | 6. 5 ٪ |
| 2000 ژوئیه | 6. 54 ٪ |
| ژوئن 2000 | 6. 53 ٪ |
| مه 2000 | 6. 27 ٪ |
| آوریل 2000 | 6. 02 ٪ |
| مارس 2000 | 5. 85 ٪ |
| فوریه 2000 | 5. 73 ٪ |
| ژانویه 2000 | 5. 45 ٪ |
| دسامبر 1999 | 5. 3 ٪ |
| نوامبر 1999 | 5. 42 ٪ |
| اکتبر 1999 | 5. 2 ٪ |
| سپتامبر 1999 | 5. 22 ٪ |
| اوت 1999 | 5. 07 ٪ |
| ژوئیه 1999 | 4. 99 % |
| ژوئن 1999 | 4. 76 % |
| مه 1999 | 4. 74 ٪ |
| آوریل 1999 | 4. 74 ٪ |
| مارس 1999 | 4. 81 ٪ |
| فوریه 1999 | 4. 76 % |
| ژانویه 1999 | 4. 63 ٪ |
| دسامبر 1998 | 4. 68 ٪ |
| نوامبر 1998 | 4. 83 ٪ |
| اکتبر 1998 | 5. 07 ٪ |
| سپتامبر 1998 | 5. 51 ٪ |
| اوت 1998 | 5. 55 ٪ |
| ژوئیه 1998 | 5. 54 ٪ |
| ژوئن 1998 | 5. 56 ٪ |
| مه 1998 | 5. 49 ٪ |
| آوریل 1998 | 5. 45 ٪ |
| مارس 1998 | 5. 49 ٪ |
| فوریه 1998 | 5. 51 ٪ |
| ژانویه 1998 | 5. 56 ٪ |
| دسامبر 1997 | 5. 5 ٪ |
| نوامبر 1997 | 5. 52 ٪ |
| اکتبر 1997 | 5. 5 ٪ |
| سپتامبر 1997 | 5. 54 ٪ |
| اوت 1997 | 5. 54 ٪ |
| ژوئیه 1997 | 5. 52 ٪ |
| ژوئن 1997 | 5. 56 ٪ |
| مه 1997 | 5. 5 ٪ |
| آوریل 1997 | 5. 51 ٪ |
| مارس 1997 | 5. 39 ٪ |
| فوریه 1997 | 5. 19 ٪ |
| ژانویه 1997 | 5. 25 % |
| دسامبر 1996 | 5. 29 ٪ |
| نوامبر 1996 | 5. 31 ٪ |
| اکتبر 1996 | 5. 24 درصد |
| سپتامبر 1996 | 5. 3 ٪ |
| اوت 1996 | 5. 22 ٪ |
| ژوئیه 1996 | 5. 4 ٪ |
| ژوئن 1996 | 5. 27 ٪ |
| مه 1996 | 5. 24 درصد |
| آوریل 1996 | 5. 22 ٪ |
| مارس 1996 | 5. 31 ٪ |
| فوریه 1996 | 5. 22 ٪ |
| ژانویه 1996 | 5. 56 ٪ |
| دسامبر 1995 | 5. 6 ٪ |
| نوامبر 1995 | 5. 8 ٪ |
| اکتبر 1995 | 5. 76 ٪ |
| سپتامبر 1995 | 5. 8 ٪ |
| اوت 1995 | 5. 74 ٪ |
| ژوئیه 1995 | 5. 85 ٪ |
| ژوئن 1995 | 6 % |
| مه 1995 | 6. 01 ٪ |
| آوریل 1995 | 6. 05 ٪ |
| مارس 1995 | 5. 98 ٪ |
| فوریه 1995 | 5. 92 ٪ |
| ژانویه 1995 | 5. 53 ٪ |
| دسامبر 1994 | 5. 45 ٪ |
| نوامبر 1994 | 5. 29 ٪ |
| اکتبر 1994 | 4. 76 % |
| سپتامبر 1994 | 4. 73 ٪ |
| اوت 1994 | 4. 47 ٪ |
| ژوئیه 1994 | 4. 26 ٪ |
| ژوئن 1994 | 4. 25 ٪ |
| مه 1994 | 4. 01 ٪ |
| آوریل 1994 | 3. 56 ٪ |
| مارس 1994 | 3. 34 ٪ |
| فوریه 1994 | 3. 25 ٪ |
| ژانویه 1994 | 3. 05 ٪ |
| دسامبر 1993 | 2. 96 ٪ |
| نوامبر 1993 | 3. 02 ٪ |
| اکتبر 1993 | 2. 99 ٪ |
| سپتامبر 1993 | 3. 09 ٪ |
| اوت 1993 | 3. 03 ٪ |
| ژوئیه 1993 | 3. 06 ٪ |
| ژوئن 1993 | 3. 04 ٪ |
| مه 1993 | 3 % |
| آوریل 1993 | 2. 96 ٪ |
| مارس 1993 | 3. 07 ٪ |
| فوریه 1993 | 3. 03 ٪ |
| ژانویه 1993 | 3. 02 ٪ |
| دسامبر 1992 | 2. 92 ٪ |
| نوامبر 1992 | 3. 09 ٪ |
| اکتبر 1992 | 3. 1 ٪ |
| سپتامبر 1992 | 3. 22 ٪ |
| اوت 1992 | 3. 3 ٪ |
| ژوئیه 1992 | 3. 25 ٪ |
| ژوئن 1992 | 3. 76 ٪ |
| مه 1992 | 3. 82 ٪ |
| آوریل 1992 | 3. 73 ٪ |
| مارس 1992 | 3. 98 ٪ |
| فوریه 1992 | 4. 06 ٪ |
| ژانویه 1992 | 4. 03 ٪ |
| دسامبر 1991 | 4. 43 ٪ |
| نوامبر 1991 | 4. 81 ٪ |
| اکتبر 1991 | 5. 21 ٪ |
| سپتامبر 1991 | 5. 45 ٪ |
| اوت 1991 | 5. 66 ٪ |
| ژوئیه 1991 | 5. 82 ٪ |
| ژوئن 1991 | 5. 9 ٪ |
| مه 1991 | 5. 78 ٪ |
| آوریل 1991 | 5. 91 ٪ |
| مارس 1991 | 6. 12 ٪ |
| فوریه 1991 | 6. 25 ٪ |
| ژانویه 1991 | 6. 91 ٪ |
| دسامبر 1990 | 7. 31 ٪ |
| نوامبر 1990 | 7. 81 ٪ |
| اکتبر 1990 | 8. 11 ٪ |
| سپتامبر 1990 | 8. 2 ٪ |
| اوت 1990 | 8. 13 ٪ |
| ژوئیه 1990 | 8. 15 ٪ |
| ژوئن 1990 | 8. 29 ٪ |
| مه 1990 | 8. 18 ٪ |
| آوریل 1990 | 8. 26 ٪ |
| مارس 1990 | 8. 28 ٪ |
| فوریه 1990 | 8. 24 ٪ |
| ژانویه 1990 | 8. 23 ٪ |
| دسامبر 1989 | 8. 45 ٪ |
| نوامبر 1989 | 8. 55 ٪ |
| اکتبر 1989 | 84 /84 ٪ |
| سپتامبر 1989 | 9. 02 ٪ |
| اوت 1989 | 8. 99 ٪ |
| ژوئیه 1989 | 9. 24 ٪ |
| ژوئن 1989 | 9. 53 ٪ |
| مه 1989 | 9. 81 ٪ |
| آوریل 1989 | 9. 84 ٪ |
| مارس 1989 | 9. 85 ٪ |
| فوریه 1989 | 9. 36 ٪ |
| ژانویه 1989 | 9. 12 ٪ |
| دسامبر 1988 | 8. 76 ٪ |
| نوامبر 1988 | 8. 35 ٪ |
| اکتبر 1988 | 8. 3 ٪ |
| سپتامبر 1988 | 8. 19 ٪ |
| اوت 1988 | 8. 01 ٪ |
| ژوئیه 1988 | 7. 75 ٪ |
| ژوئن 1988 | 7. 51 ٪ |
| مه 1988 | 7. 09 ٪ |
| آوریل 1988 | 6. 87 ٪ |
| مارس 1988 | 6. 58 ٪ |
| فوریه 1988 | 6. 58 ٪ |
| ژانویه 1988 | 6. 83 ٪ |
| دسامبر 1987 | 6. 77 ٪ |
| نوامبر 1987 | 6. 69 ٪ |
| اکتبر 1987 | 7. 29 ٪ |
| سپتامبر 1987 | 7. 22 ٪ |
| اوت 1987 | 6. 73 ٪ |
| ژوئیه 1987 | 6. 58 ٪ |
| ژوئن 1987 | 6. 73 ٪ |
| مه 1987 | 6. 85 ٪ |
| آوریل 1987 | 6. 37 ٪ |
| مارس 1987 | 6. 13 ٪ |
| فوریه 1987 | 6. 1 ٪ |
| ژانویه 1987 | 6. 43 ٪ |
| دسامبر 1986 | 6. 91 ٪ |
| نوامبر 1986 | 6. 04 ٪ |
| اکتبر 1986 | 5. 85 ٪ |
| سپتامبر 1986 | 5. 89 ٪ |
| اوت 1986 | 6. 17 ٪ |
| ژوئیه 1986 | 6. 56 ٪ |
| ژوئن 1986 | 6. 92 ٪ |
| مه 1986 | 6. 85 ٪ |
| آوریل 1986 | 6. 99 ٪ |
| مارس 1986 | 7. 48 ٪ |
| فوریه 1986 | 7. 86 ٪ |
| ژانویه 1986 | 8. 14 ٪ |
| دسامبر 1985 | 8. 27 ٪ |
| نوامبر 1985 | 8. 05 ٪ |
| اکتبر 1985 | 7. 99 ٪ |
| سپتامبر 1985 | 7. 92 ٪ |
| اوت 1985 | 7. 9 ٪ |
| ژوئیه 1985 | 7. 88 ٪ |
| ژوئن 1985 | 7. 53 ٪ |
| مه 1985 | 7. 97 ٪ |
| آوریل 1985 | 8. 27 ٪ |
| مارس 1985 | 8. 58 ٪ |
| فوریه 1985 | 8. 5 ٪ |
| ژانویه 1985 | 8. 35 ٪ |
| دسامبر 1984 | 8. 38 ٪ |
| نوامبر 1984 | 9. 43 ٪ |
| اکتبر 1984 | 9. 99 ٪ |
| سپتامبر 1984 | 11. 3 ٪ |
| اوت 1984 | 11. 64 ٪ |
| ژوئیه 1984 | 11. 23 ٪ |
| ژوئن 1984 | 11. 06 ٪ |
| مه 1984 | 10. 32 ٪ |
| آوریل 1984 | 10. 29 ٪ |
| مارس 1984 | 9. 91 ٪ |
| فوریه 1984 | 9. 59 ٪ |
| ژانویه 1984 | 9. 56 ٪ |
| دسامبر 1983 | 9. 47 ٪ |
| نوامبر 1983 | 9. 34 ٪ |
| اکتبر 1983 | 9. 48 ٪ |
| سپتامبر 1983 | 9. 45 ٪ |
| اوت 1983 | 9. 56 ٪ |
| ژوئیه 1983 | 9. 37 ٪ |
| ژوئن 1983 | 8. 98 ٪ |
| مه 1983 | 8. 63 ٪ |
| آوریل 1983 | 8. 8 ٪ |
| مارس 1983 | 8. 77 ٪ |
| فوریه 1983 | 8. 51 ٪ |
| ژانویه 1983 | 8. 68 ٪ |
| دسامبر 1982 | 8. 95 ٪ |
| نوامبر 1982 | 9. 2 ٪ |
| اکتبر 1982 | 9. 71 ٪ |
| سپتامبر 1982 | 10. 31 ٪ |
| اوت 1982 | 10. 12 ٪ |
| ژوئیه 1982 | 12. 59 ٪ |
| ژوئن 1982 | 14. 15 ٪ |
| مه 1982 | 14. 45 ٪ |
| آوریل 1982 | 14. 94 ٪ |
| مارس 1982 | 14. 68 ٪ |
| فوریه 1982 | 14. 78 ٪ |
| ژانویه 1982 | 13. 22 ٪ |
| دسامبر 1981 | 12. 37 ٪ |
| نوامبر 1981 | 13. 31 ٪ |
| اکتبر 1981 | 15. 08 ٪ |
| سپتامبر 1981 | 15. 87 ٪ |
| اوت 1981 | 17. 82 ٪ |
| ژوئیه 1981 | 19. 04 ٪ |
| ژوئن 1981 | 19. 1 ٪ |
| مه 1981 | 18. 52 ٪ |
| آوریل 1981 | 15. 72 ٪ |
| مارس 1981 | 14. 7 ٪ |
| فوریه 1981 | 15. 93 ٪ |
| ژانویه 1981 | 19. 08 ٪ |
| دسامبر 1980 | 18. 9 ٪ |
| نوامبر 1980 | 15. 85 ٪ |
| اکتبر 1980 | 12. 81 ٪ |
| سپتامبر 1980 | 10. 87 ٪ |
| اوت 1980 | 9. 61 ٪ |
| ژوئیه 1980 | 9. 03 ٪ |
| ژوئن 1980 | 9. 47 ٪ |
| مه 1980 | 10. 98 ٪ |
| آوریل 1980 | 17. 61 ٪ |
| مارس 1980 | 17. 19 ٪ |
| فوریه 1980 | 14. 13 ٪ |
| ژانویه 1980 | 13. 82 ٪ |
| دسامبر 1979 | 13. 78 ٪ |
| نوامبر 1979 | 13. 18 ٪ |
| اکتبر 1979 | 13. 77 ٪ |
| سپتامبر 1979 | 11. 43 ٪ |
| اوت 1979 | 10. 94 ٪ |
| ژوئیه 1979 | 10. 47 ٪ |
| ژوئن 1979 | 10. 29 ٪ |
| مه 1979 | 10. 24 ٪ |
| آوریل 1979 | 10. 01 ٪ |
| مارس 1979 | 10. 09 ٪ |
| فوریه 1979 | 10. 06 ٪ |
| ژانویه 1979 | 10. 07 ٪ |
| دسامبر 1978 | 10. 03 ٪ |
| نوامبر 1978 | 9. 76 ٪ |
| اکتبر 1978 | 8. 96 ٪ |
| سپتامبر 1978 | 8. 45 ٪ |
| اوت 1978 | 8. 04 ٪ |
| ژوئیه 1978 | 7. 81 ٪ |
| ژوئن 1978 | 7. 6 ٪ |
| مه 1978 | 7. 36 ٪ |
| آوریل 1978 | 6. 89 ٪ |
| مارس 1978 | 6. 79 ٪ |
| فوریه 1978 | 6. 78 ٪ |
| ژانویه 1978 | 6. 7 ٪ |
| دسامبر 1977 | 6. 56 ٪ |
| نوامبر 1977 | 6. 51 ٪ |
| اکتبر 1977 | 6. 47 ٪ |
| سپتامبر 1977 | 6. 14 ٪ |
| اوت 1977 | 5. 9 ٪ |
| ژوئیه 1977 | 5. 42 ٪ |
| ژوئن 1977 | 5. 39 ٪ |
| مه 1977 | 5. 35 ٪ |
| آوریل 1977 | 4. 73 ٪ |
| مارس 1977 | 4. 69 ٪ |
| فوریه 1977 | 4. 68 ٪ |
| ژانویه 1977 | 4. 61 ٪ |
| دسامبر 1976 | 4. 65 ٪ |
| نوامبر 1976 | 4. 95 ٪ |
| اکتبر 1976 | 5. 02 % |
| سپتامبر 1976 | 5. 25 % |
| اوت 1976 | 5. 29 ٪ |
| ژوئیه 1976 | 5. 31 ٪ |
| ژوئن 1976 | 5. 48 ٪ |
| مه 1976 | 5. 29 ٪ |
| آوریل 1976 | 4. 82 ٪ |
| مارس 1976 | 4. 84 ٪ |
| فوریه 1976 | 4. 77 ٪ |
| ژانویه 1976 | 4. 87 ٪ |
| دسامبر 1975 | 5. 2 ٪ |
| نوامبر 1975 | 5. 22 ٪ |
| اکتبر 1975 | 5. 82 ٪ |
| سپتامبر 1975 | 6. 24 ٪ |
| اوت 1975 | 6. 14 ٪ |
| ژوئیه 1975 | 6. 1 ٪ |
| ژوئن 1975 | 5. 55 ٪ |
| مه 1975 | 5. 22 ٪ |
| آوریل 1975 | 5. 49 ٪ |
| مارس 1975 | 5. 54 ٪ |
| فوریه 1975 | 6. 24 ٪ |
| ژانویه 1975 | 7. 13 ٪ |
| دسامبر 1974 | 8. 53 ٪ |
| نوامبر 1974 | 9. 45 ٪ |
| اکتبر 1974 | 10. 06 ٪ |
| سپتامبر 1974 | 11. 34 ٪ |
| اوت 1974 | 12. 01 ٪ |
| ژوئیه 1974 | 12. 92 ٪ |
| ژوئن 1974 | 11. 93 ٪ |
| مه 1974 | 11. 31 ٪ |
| آوریل 1974 | 10. 51 ٪ |
| مارس 1974 | 9. 35 ٪ |
| فوریه 1974 | 8. 97 ٪ |
| ژانویه 1974 | 9. 65 ٪ |
| دسامبر 1973 | 9. 95 ٪ |
| نوامبر 1973 | 10. 03 ٪ |
| اکتبر 1973 | 10. 01 ٪ |
| سپتامبر 1973 | 10. 78 ٪ |
| اوت 1973 | 10. 5 ٪ |
| ژوئیه 1973 | 10. 4 ٪ |
| ژوئن 1973 | 8. 49 ٪ |
